Úvod » Ročník 2017-18 - 3.liga » Tabulky
Jednotlivci - konečná tabulka 2017-18
publikováno 31.07.2018
| TABULKA - JEDNOTLIVCI | ||||||||||
| z | v | p | skore | % | ||||||
| 1 | . | Krejčí Petr | GULLBr B | 51 | 50 | 1 | 150 | : | 16 | 98,04 |
| 2 | . | Fouan Thibaut | BOS B | 48 | 41 | 7 | 131 | : | 57 | 85,42 |
| 3 | . | Matysík Michal | CZECH | 54 | 40 | 14 | 131 | : | 76 | 74,07 |
| 4 | . | Brauner Radek | SKP A | 51 | 37 | 14 | 124 | : | 69 | 72,55 |
| 5 | . | Toman Petr | ORES A | 54 | 37 | 17 | 126 | : | 90 | 68,52 |
| 6 | . | Zerák Martin | DPB | 43 | 35 | 8 | 112 | : | 45 | 81,40 |
| 7 | . | Rajecký Juraj | GULLBr B | 54 | 32 | 22 | 121 | : | 93 | 59,26 |
| 8 | . | Pavka Lukáš | GULLBr B | 42 | 31 | 11 | 102 | : | 44 | 73,81 |
| 9 | . | Plšek Zdeněk | BOS B | 42 | 30 | 12 | 97 | : | 58 | 71,43 |
| 10 | . | Kolář Richard | ORES A | 54 | 30 | 24 | 117 | : | 100 | 55,56 |
| 11 | . | Vedra Jan | ABB A | 48 | 29 | 19 | 108 | : | 76 | 60,42 |
| 12 | . | Šoba Pavel | SKP B | 54 | 28 | 26 | 112 | : | 105 | 51,85 |
| 13 | . | Janovská Alena | ABB A | 54 | 27 | 27 | 104 | : | 108 | 50,00 |
| 14 | . | Žák Josef | OOB | 54 | 26 | 28 | 105 | : | 103 | 48,15 |
| 15 | . | Sedláček Kamil | SKP B | 54 | 26 | 28 | 102 | : | 106 | 48,15 |
| 16 | . | Baroš Jiří | DPB | 47 | 24 | 23 | 90 | : | 93 | 51,06 |
| 17 | . | Rejman Stanislav | SKP A | 54 | 24 | 30 | 101 | : | 112 | 44,44 |
| 18 | . | Joukl Aleš | MOT "B" | 51 | 22 | 29 | 81 | : | 116 | 43,14 |
| 19 | . | Mrázek Miloš | SKP A | 54 | 22 | 32 | 97 | : | 108 | 40,74 |
| 20 | . | Sláma Jiří | CZECH | 54 | 22 | 32 | 88 | : | 120 | 40,74 |
| 21 | . | Nimráček Vladislav | MOT "B" | 54 | 22 | 32 | 97 | : | 121 | 40,74 |
| 22 | . | Novotný Lubomír | ABB A | 51 | 21 | 30 | 92 | : | 108 | 41,18 |
| 23 | . | Vítovec Jiří | SKP B | 54 | 20 | 34 | 93 | : | 122 | 37,04 |
| 24 | . | Jurčík Michal | OOB | 33 | 19 | 14 | 71 | : | 56 | 57,58 |
| 25 | . | Metyš Jan | OOB | 42 | 19 | 23 | 76 | : | 83 | 45,24 |
| 26 | . | Machota Vlastimil - N | BOS B | 15 | 14 | 1 | 42 | : | 10 | 93,33 |
| 27 | . | Novotný Lubor | DPB | 39 | 12 | 27 | 56 | : | 90 | 30,77 |
| 28 | . | Daněk Petr | CZECH | 54 | 11 | 43 | 54 | : | 141 | 20,37 |
| 29 | . | Ziolkowski Lukasz - N | GULLBr B | 12 | 10 | 2 | 32 | : | 19 | 83,33 |
| 30 | . | Pavlík Petr | BOS B | 26 | 10 | 16 | 47 | : | 54 | 38,46 |
| 31 | . | Večeřa Zbyněk | ORES A | 54 | 8 | 46 | 49 | : | 145 | 14,81 |
| 32 | . | Stloukal Radek - N | BOS B | 15 | 6 | 9 | 27 | : | 33 | 40,00 |
| 33 | . | Konečná Tereza | BOS B | 16 | 6 | 10 | 23 | : | 32 | 37,50 |
| 34 | . | Galanský František | DPB | 17 | 5 | 12 | 24 | : | 43 | 29,41 |
| 35 | . | Křížová Zdeňka | DPB | 16 | 4 | 12 | 23 | : | 39 | 25,00 |
| 36 | . | Fojt Leoš | OOB | 18 | 4 | 14 | 20 | : | 48 | 22,22 |
| 37 | . | Šumbera Robert - N | GULLBr B | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 2 | 100,00 |
| 38 | . | Švihel Ladislav | OOB | 15 | 2 | 13 | 14 | : | 42 | 13,33 |
| 39 | . | Biskup Vladimír | MOT "B" | 54 | 1 | 53 | 39 | : | 161 | 1,85 |
| 40 | . | Janovský Jiří | ABB A | 9 | 0 | 9 | 1 | : | 27 | 0,00 |
| 41 | . | Merhaut Miroslav - N | SKP A | 3 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 0,00 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125614
Dnes: 0
Online: 5
