Originál kolekce na Zoot.cz

Úvod » Ročník 2015-16 - 6.liga » Tabulky

Jednotlivci 6.liga po 1. polovině

publikováno 10.01.2016 (aktualizováno 12.01.2016)

 

        z v p skore     %
1 . Dobrovolný Jiří VD 33 31 2 96 : 15 93,94
2 . Pavka Lukáš GULLBR "C" 30 28 2 85 : 20 93,33
3 . Božík Patrik BOS D 30 28 2 85 : 15 93,33
4 . Tihelka Zdeněk JUND "C" 30 27 3 84 : 16 90
5 . Loučka Antonín OREL KP "C" 33 26 7 87 : 39 78,79
6 . Krejčí Vlastimil POVODÍ B 33 25 8 83 : 37 75,76
7 . Mikulica Jaromír VD 33 25 8 82 : 36 75,76
8 . Černý Zdenko NOBAZA 30 22 8 74 : 37 73,33
9 . Koudelka Robert HUK 29 20 9 69 : 39 68,97
10 . Ryšavý Josef POVODÍ B 33 20 13 73 : 50 60,61
11 . Zorník Vlastislav POVODÍ B 27 19 8 65 : 30 70,37
12 . Kučera Oto OPE 30 18 12 61 : 45 60
13 . Andrýsek Milan EVA B 33 17 16 58 : 69 51,52
14 . Lorenc Filip HUK 22 16 6 54 : 25 72,73
15 . Vedra Jiří EVA B 27 16 11 63 : 46 59,26
16 . Brožek Petr GULLBR "C" 20 15 5 51 : 31 75
17 . Schlinger Martin E.ON 33 15 18 60 : 65 45,45
18 . Smejkal Petr E.ON 27 14 13 50 : 44 51,85
19 . Opatřil Jan OPE 31 14 17 51 : 66 45,16
20 . Kvasnica Roman BOS D 33 14 19 52 : 71 42,42
21 . Vlach Vlastimil JUND "C" 33 14 19 56 : 71 42,42
22 . Kočka Petr HUK 21 13 8 41 : 33 61,9
23 . Zálešák Radko NOBAZA 33 13 20 56 : 70 39,39
24 . Ilievová Marta OREL KP "C" 18 12 6 42 : 25 66,67
25 . Bauer Emil NOBAZA 25 11 14 40 : 49 44
26 . Wos Radek GULLBR "C" 30 11 19 46 : 68 36,67
27 . Lorenc Zdeněk HUK 27 10 17 41 : 60 37,04
28 . Vlach Radim JUND "C" 33 10 23 44 : 78 30,3
29 . Horazný Tomáš JUND "B" 33 10 23 44 : 80 30,3
30 . Mitter Michal GULLBR "C" 13 9 4 29 : 19 69,23
31 . Kaňa Tomáš EVA B 29 8 21 33 : 68 27,59
32 . Man Jaroslav E.ON 30 8 22 37 : 75 26,67
33 . Vyzina Zdeněk JUND "B" 33 7 26 37 : 88 21,21
34 . Kudlička Petr (N) EVA B 9 6 3 20 : 13 66,67
35 . Dočekal František BOS D 30 6 24 36 : 78 20
36 . Blaškovič Milan VD 33 6 27 28 : 83 18,18
37 . Šťastný Radek (N) GULLBR "C" 6 5 1 15 : 4 83,33
38 . Němec Filip OREL KP "C" 12 5 7 18 : 26 41,67
39 . Foltýn Petr POVODÍ B 6 3 3 11 : 9 50
40 . Matyáš Petr JUND "B" 12 3 9 16 : 29 25
41 . Fanta Václav OREL KP "C" 15 3 12 13 : 37 20
42 . Sáček Jaroslav OREL KP "C" 21 3 18 22 : 56 14,29
43 . Rašovský Radovan OPE 22 3 19 22 : 60 13,64
44 . Rohánek Pavel BOS D 3 2 1 7 : 5 66,67
42 . Man Lukáš E.ON 9 1 8 9 : 25 11,11
46 . Novák Pavel NOBAZA 11 1 10 9 : 31 9,091
47 . Voškeruša Radim OPE 16 1 15 7 : 45 6,25
48 . Lola Josef (N) EVA B 1 0 1 1 : 3 0
49 . Toufar Jiří JUND "C" 3 0 3 0 : 9 0
50 . Kukla Roman JUND "B" 21 0 21 2 : 63 0

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: stolní tenis

Návštěv: 125275
Dnes: 0
Online: 4

Aktualita

Jednotlivci 3.liga

Kalendář akcí

« 04 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Nejbližší akce

Anketa

Máte zájem o víkendové soustředění?

  ano
9 (75,0%)

  ne
3 (25,0%)



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery