Úvod » Ročník 2015-16 - 7.liga » Tabulky
Jednotlivci 7.liga po 1. polovině
publikováno 10.01.2016 (aktualizováno 14.01.2016)
| z | v | p | skore | % | ||||||
| 1 | . | Šťastný Karel | RK "C" | 30 | 26 | 4 | 82 | : | 25 | 86,67 | 
| 2 | . | Orel Marek | ST Brno | 25 | 24 | 1 | 72 | : | 15 | 96 | 
| 3 | . | Modlitba Jan | GULBR "D" | 27 | 24 | 3 | 76 | : | 15 | 88,89 | 
| 4 | . | Kudlička Petr | EVA "C" | 24 | 21 | 3 | 66 | : | 20 | 87,5 | 
| 5 | . | Mirchev Veselin | GULBR "D" | 27 | 21 | 6 | 69 | : | 25 | 77,78 | 
| 6 | . | Tůma Jiří | BBS | 29 | 21 | 8 | 73 | : | 38 | 72,41 | 
| 7 | . | Klíma Emil | OŘ "C" | 27 | 20 | 7 | 70 | : | 33 | 74,07 | 
| 8 | . | Šťastný Radek | GULBR "D" | 21 | 19 | 2 | 60 | : | 6 | 90,48 | 
| 9 | . | Holubko Michal | ST Brno | 22 | 18 | 4 | 59 | : | 21 | 81,82 | 
| 10 | . | Novák Boris | ORE "D" | 24 | 18 | 6 | 61 | : | 27 | 75 | 
| 11 | . | Procházka Jakub | Kompas | 27 | 18 | 9 | 61 | : | 36 | 66,67 | 
| 12 | . | Hofírek Jiří | Kompas | 27 | 17 | 10 | 54 | : | 41 | 62,96 | 
| 13 | . | Lola Josef | EVA "C" | 24 | 15 | 9 | 51 | : | 33 | 62,5 | 
| 14 | . | Břenek Jiří | OŘ "C" | 26 | 15 | 11 | 60 | : | 41 | 57,69 | 
| 15 | . | Kopeček Jaroslav | RK "C" | 30 | 15 | 15 | 61 | : | 49 | 50 | 
| 16 | . | Fiala Karel | ORE "D" | 21 | 14 | 7 | 46 | : | 30 | 66,67 | 
| 17 | . | Huráb Ivan | RK "C" | 27 | 14 | 13 | 55 | : | 49 | 51,85 | 
| 18 | . | Šlof Michael | GULBR "D" | 15 | 13 | 2 | 42 | : | 14 | 86,67 | 
| 19 | . | Hloušek Roman | ST Brno | 21 | 13 | 8 | 45 | : | 29 | 61,9 | 
| 20 | . | Barvínek Petr | ST Brno | 22 | 13 | 9 | 46 | : | 40 | 59,09 | 
| 21 | . | Pišl Milan | ORE "D" | 24 | 13 | 11 | 44 | : | 42 | 54,17 | 
| 22 | . | Urbánek Jan | EVA "C" | 24 | 12 | 12 | 42 | : | 44 | 50 | 
| 23 | . | Bečička Petr | ORE "D" | 18 | 11 | 7 | 36 | : | 32 | 61,11 | 
| 24 | . | Hrnčíř Miloslav | OŘ "C" | 20 | 11 | 9 | 35 | : | 30 | 55 | 
| 25 | . | Fremml David | Sbor | 28 | 10 | 18 | 41 | : | 63 | 35,71 | 
| 26 | . | Blažek Michal | BBS | 25 | 9 | 16 | 37 | : | 55 | 36 | 
| 27 | . | Zemene Erik | Kompas | 18 | 8 | 10 | 29 | : | 31 | 44,44 | 
| 28 | . | Duchoň Kamil | MT "B" | 25 | 7 | 18 | 31 | : | 60 | 28 | 
| 29 | . | Doležal Pavel | SLAST | 30 | 7 | 23 | 32 | : | 77 | 23,33 | 
| 30 | . | Chlup Jiří | MT "B" | 30 | 7 | 23 | 34 | : | 75 | 23,33 | 
| 31 | . | Holomek Milan | OŘ "C" | 6 | 5 | 1 | 15 | : | 9 | 83,33 | 
| 32 | . | Teplý Vladimír | OŘ "C" | 10 | 5 | 5 | 19 | : | 19 | 50 | 
| 33 | . | Ducháček Milan | Sbor | 15 | 5 | 10 | 18 | : | 32 | 33,33 | 
| 34 | . | Vlasák Jaroslav | MT "B" | 29 | 5 | 24 | 30 | : | 74 | 17,24 | 
| 35 | . | Fremml Michal | Sbor | 30 | 5 | 25 | 21 | : | 78 | 16,67 | 
| 36 | . | Freiberg Tomáš | RK "C" | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 1 | 100 | 
| 37 | . | Novikov Ilja | BBS | 18 | 3 | 15 | 15 | : | 46 | 16,67 | 
| 38 | . | Kopecký Jiří | Kompas | 6 | 2 | 4 | 10 | : | 13 | 33,33 | 
| 39 | . | Pokorný Martin | Kompas | 12 | 2 | 10 | 9 | : | 31 | 16,67 | 
| 40 | . | Veselý Otakar | BBS | 18 | 2 | 16 | 11 | : | 49 | 11,11 | 
| 41 | . | Buchta Vladimír | EVA "C" | 18 | 2 | 16 | 10 | : | 48 | 11,11 | 
| 42 | . | Václavek Karel | SLAST | 27 | 1 | 26 | 6 | : | 78 | 3,704 | 
| 43 | . | Beránek Jiří | ORE "D" | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0 | 
| 44 | . | Černý Zdeněk | MT "B" | 6 | 0 | 6 | 1 | : | 18 | 0 | 
| 42 | . | Hrabovský Petr | Sbor | 17 | 0 | 17 | 2 | : | 51 | 0 | 
| 46 | . | Jandeková Hana | SLAST | 30 | 0 | 30 | 3 | : | 90 | 0 | 
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: stolní tenis
			Návštěv: 125595
		    Dnes: 0
		    Online: 1		 
